行星減速機 - GD系列

法蘭型輸出減速機

結合高剛性、大扭矩與低背隙的首選

● 緊湊旋轉法蘭設計:我們的緊湊型旋轉法蘭輸出不僅節省空間,更增加了扭轉剛度。

● 快速安裝:標準化的法蘭介面讓驅動元件的安裝更加迅速和簡單。

● 精準背隙:標準回程間隙控制在≤5弧分,保證了高剛性和低背隙的運行。另有精密背隙≤3弧分與超精密背隙≤1弧分可供選擇。

● 廣泛的減速比選擇:提供從4-100的標準減速比,滿足不同的工業需求。

● 適用於多種工作環境:標準工作溫度為-20℃至90℃,若有特殊需求,請隨時與我們溝通。

● 高防護性能:我們的減速機具有IP65的防護等級,適用於各種嚴苛環境。

● 長壽命且低維護:我們的減速機設計為終身免維護,讓您無後顧之憂。

● 若有圖面/報價需求,請直接聯繫info@gearko-tw.com或來電03-324-0039

產品型號 入力端連接介面尺寸 PDF DWG STP
GD047-L1 L1 8-30-46-M4-27.5-5 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD047-L1 L1 8-30-46-M4-27.5-5(4-M4-Output) picture_as_pdf low_density deployed_code
GD047-L2 L2 8-30-46-M4-27.5-5 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD064-L1 L1 14-50-70-M5-34-5 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD064-L2 L2 10-38.1-66.7-M4-34-5 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD064-L2 L2 14-50-70-M5-34-5 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD090-L1 L1 19-70-90-M6-42.9-4 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD090-L1 L1 22-110-145-M8-61-16 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD090-L1 L1 19-80-100-M6-42.9-4 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD090-L2 L2 14-50-70-M5-33.4-5 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD110-L1 L1 24-110-145-M8-64-12 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD110-L1 L1 19-70-90-M6-60-13 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD110-L1 L1 24-110-145-M8-64-12-K8 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD110-L2 L2 19-70-90-M6-42.5-4 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD110-L2 L2 24-110-145-M8-60.5-16 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD110-L2 L2 14-73-98.3-M6-42.2-4 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD140-L1 L1 28-114.3-200-M12-83.5-15 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD140-L2 L2 19-70-90-M6-53.5-6.5 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD140-L2 L2 24-110-145-M8-64.5-12 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD140-L2 L2 24-110-145-M8-64-12-K8 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD200-L1 L1 35-114.3-200-M12-81.9-8 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD200-L1 L1 55-200-235-M12-118-13-K16 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD200-L2 L2 19-70-90-M6-69.5-11 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD255-L2 L2 24-80-152-φ8.5-60-15.5 picture_as_pdf low_density deployed_code
GD090-L1 L1 19-70-90-M5-42.9-4 picture_as_pdf low_density deployed_code

本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果您繼續瀏覽本站表示您同意。 如果您想了解更多相關內容,請點擊隱私權政策,謝謝。

Scroll Up